Attribute("PCB::grid::unit" "mil")
Attribute("PCB::grid::size" "10.00mil")
Via[2050.00mil 1300.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[1850.00mil 1400.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[1850.00mil 1400.00mil 36.00mil 22.00mil 36.00mil 20.00mil "" ""]
Via[1389.00mil 991.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(0S,1S)"]
-Via[2110.00mil 1130.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
Via[1630.00mil 1130.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
Via[1389.00mil 1494.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(0S,1S)"]
Via[1630.00mil 420.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(0S,1S)"]
Via[1884.00mil 415.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(0S,1S)"]
-Via[1332.00mil 697.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
+Via[1310.00mil 750.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
Via[1060.00mil 855.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
-Via[975.00mil 525.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[890.00mil 690.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[1480.00mil 725.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[1690.00mil 690.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
Via[1883.00mil 608.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(0S,1S)"]
Via[1642.00mil 610.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(0S,1S)"]
Via[1366.00mil 609.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(0S,1S)"]
Via[1630.00mil 1418.00mil 36.00mil 20.00mil 36.00mil 20.00mil "" ""]
Via[1702.00mil 1417.00mil 36.00mil 20.00mil 36.00mil 20.00mil "" ""]
Via[1778.00mil 1416.00mil 36.00mil 20.00mil 36.00mil 20.00mil "" ""]
-Via[1980.00mil 1182.00mil 36.00mil 20.00mil 36.00mil 20.00mil "" ""]
+Via[1025.00mil 525.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[1789.00mil 1074.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
+Via[1210.00mil 900.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[1403.00mil 700.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[1000.00mil 595.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[1210.00mil 250.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
Element["" "hole_M2.5_plated" "H4" "M2.5" 2100.00mil 1900.00mil -30.00mil -30.00mil 0 100 ""]
(
)
-Element["" "QFP32_7.fp" "U2" "ATmega328-AU" 1700.00mil 1100.00mil 150.48mil -212.95mil 0 100 ""]
+Element["" "QFP32_7.fp" "U2" "ATmega328p-AU" 1700.00mil 1100.00mil 150.48mil -212.95mil 0 100 ""]
(
Pad[-209.92mil -110.23mil -165.66mil -110.23mil 15.74mil 36.00mil 18.74mil "PD3 (INT1)" "1" "square"]
Pad[-209.92mil -2.0000mm -165.66mil -2.0000mm 15.74mil 30.00mil 18.74mil "PD4 (XCK/T0)" "2" "square"]
)
-Element["" "1206" "C7" "10uF" 900.00mil 1200.00mil -116.77mil 57.32mil 0 100 ""]
-(
- Pad[68.90mil 0.0000 68.90mil 0.0000 80.00mil 39.37mil 83.94mil "+" "1" "square,edge2"]
- Pad[-68.90mil 0.0000 -68.90mil 0.0000 80.00mil 39.37mil 83.94mil "-" "2" "square"]
- ElementLine [118.11mil -49.21mil 118.11mil 39.37mil 8.00mil]
- ElementLine [108.27mil 49.21mil 118.11mil 39.37mil 8.00mil]
- ElementLine [-118.11mil 49.21mil 108.27mil 49.21mil 8.00mil]
- ElementLine [-118.11mil -49.21mil -118.11mil 49.21mil 8.00mil]
- ElementLine [-118.11mil -49.21mil 118.11mil -49.21mil 8.00mil]
-
- )
-
Element["" "1206" "F1" "250mA" 900.00mil 1100.00mil -110.23mil -2.9276mm 0 100 ""]
(
Pad[-68.90mil 0.0000 -68.90mil 0.0000 80.00mil 39.37mil 83.94mil "1" "1" "square"]
)
-Element["" "JMP_2PIN" "J1" "Jumper" 1095.00mil 250.00mil -4.3557mm -0.7732mm 0 100 ""]
-(
- Pin[50.00mil 0.0000 77.00mil 39.37mil 80.94mil 1.0000mm "2" "2" "edge2"]
- Pin[-50.00mil 0.0000 77.00mil 39.37mil 80.94mil 1.0000mm "1" "1" "square,edge2"]
- ElementLine [-2.5000mm -1.2500mm 2.5000mm -1.2500mm 0.2000mm]
- ElementLine [2.5000mm -1.2500mm 2.5000mm 1.2500mm 0.2000mm]
- ElementLine [2.5000mm 1.2500mm -2.5000mm 1.2500mm 0.2000mm]
- ElementLine [-2.5000mm 1.2500mm -2.5000mm -1.2500mm 0.2000mm]
- ElementLine [-2.5000mm 0.9000mm -2.1500mm 1.2500mm 0.2000mm]
-
- )
-
-Element["" "0805" "C3" "100nF" 41.6359mm 725.00mil 2.6442mm -37.49mil 0 100 ""]
+Element["" "0805" "C3" "100nF" 1820.00mil 690.00mil 2.6442mm -37.49mil 0 100 ""]
(
Pad[50.79mil 0.0000 50.79mil 0.0000 60.00mil 41.37mil 63.94mil "2" "2" "square,edge2"]
Pad[-49.21mil 0.0000 -49.21mil 0.0000 60.00mil 41.37mil 63.94mil "1" "1" "square"]
)
-Element["" "1x4PIN" "CONN2" "I2C_5V" 2100.00mil 900.00mil -51.89mil -8.6520mm 3 100 ""]
+Element["" "1x4PIN" "CONN2" "I2C_5V" 2100.00mil 900.00mil 132.11mil -3.2672mm 3 100 ""]
(
Pin[0.0000 -300.00mil 81.00mil 39.37mil 84.94mil 1.1000mm "4" "4" ""]
Pin[0.0000 -200.00mil 81.00mil 39.37mil 84.94mil 1.1000mm "3" "3" ""]
)
-Element["" "HEADER6_2" "CONN3" "ICSP" 2050.00mil 1400.00mil -50.00mil -50.00mil 3 100 ""]
+Element["" "HEADER6_2" "CONN3" "ICSP" 2050.00mil 1400.00mil -65.00mil 75.00mil 3 100 ""]
(
Pin[0.0000 0.0000 60.00mil 30.00mil 66.00mil 38.00mil "1" "1" "square"]
Pin[100.00mil 0.0000 60.00mil 30.00mil 66.00mil 38.00mil "2" "2" ""]
)
-Element["" "0805" "C2" "100nF" 1237.00mil 648.79mil -27.82mil 93.88mil 0 100 ""]
-(
- Pad[0.0000 -50.79mil 0.0000 -50.79mil 60.00mil 41.37mil 63.94mil "2" "2" "square"]
- Pad[0.0000 49.21mil 0.0000 49.21mil 60.00mil 41.37mil 63.94mil "1" "1" "square"]
- ElementLine [-25.00mil 89.21mil 40.00mil 89.21mil 8.00mil]
- ElementLine [-40.00mil 74.21mil -25.00mil 89.21mil 8.00mil]
- ElementLine [-40.00mil -90.79mil -40.00mil 74.21mil 8.00mil]
- ElementLine [-40.00mil -90.79mil 40.00mil -90.79mil 8.00mil]
- ElementLine [40.00mil -90.79mil 40.00mil 89.21mil 8.00mil]
-
- )
-
Element["" "0805" "C6" "100nF" 34.0561mm 900.00mil 29.52mil -104.53mil 0 100 ""]
(
Pad[-50.79mil 0.0000 -50.79mil 0.0000 60.00mil 41.37mil 63.94mil "2" "2" "square"]
)
-Element["" "SOIC-127P-1030L1-16N" "U1" "CH340G" 910.00mil 550.00mil 66.00mil 203.50mil 0 100 ""]
-(
- Pad[145.50mil 175.00mil 212.50mil 175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "GND" "1" "square,edge2"]
- Pad[145.50mil 125.00mil 212.50mil 125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "TXD" "2" "square,edge2"]
- Pad[145.50mil 75.00mil 212.50mil 75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "RXD" "3" "square,edge2"]
- Pad[145.50mil 25.00mil 212.50mil 25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "V3" "4" "square,edge2"]
- Pad[145.50mil -25.00mil 212.50mil -25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "USBDP" "5" "square,edge2"]
- Pad[145.50mil -75.00mil 212.50mil -75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "USBDM" "6" "square,edge2"]
- Pad[145.50mil -125.00mil 212.50mil -125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "XI" "7" "square,edge2"]
- Pad[145.50mil -175.00mil 212.50mil -175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "XO" "8" "square,edge2"]
- Pad[-212.50mil -175.00mil -145.50mil -175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_CTS#_" "9" "square"]
- Pad[-212.50mil -125.00mil -145.50mil -125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_DSR#_" "10" "square"]
- Pad[-212.50mil -75.00mil -145.50mil -75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_RI#_" "11" "square"]
- Pad[-212.50mil -25.00mil -145.50mil -25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_DCD#_" "12" "square"]
- Pad[-212.50mil 25.00mil -145.50mil 25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_DTR#_" "13" "square"]
- Pad[-212.50mil 75.00mil -145.50mil 75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_RTS#_" "14" "square"]
- Pad[-212.50mil 125.00mil -145.50mil 125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "R232" "15" "square"]
- Pad[-212.50mil 175.00mil -145.50mil 175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "VCC" "16" "square"]
- ElementLine [113.50mil 22.00mil 113.50mil 170.50mil 10.00mil]
- ElementLine [113.50mil 170.50mil 77.50mil 206.50mil 10.00mil]
- ElementLine [-113.50mil 206.50mil 77.50mil 206.50mil 10.00mil]
- ElementLine [-113.50mil 22.00mil -113.50mil 206.50mil 10.00mil]
- ElementLine [113.50mil -206.50mil 113.50mil -22.00mil 10.00mil]
- ElementLine [-113.50mil -206.50mil 113.50mil -206.50mil 10.00mil]
- ElementLine [-113.50mil -206.50mil -113.50mil -22.00mil 10.00mil]
-
- )
-
Element["" "0805" "C10" "18pF" 1720.00mil 320.00mil 101.10mil -19.53mil 0 100 ""]
(
Pad[50.79mil 0.0000 50.79mil 0.0000 60.00mil 41.37mil 63.94mil "2" "2" "square,edge2"]
)
-Element["" "" "" "" 647.00mil 776.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "con-testpoint" "" "" 2220.00mil 468.00mil -70.00mil -110.00mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pin[0.0000 0.0000 75.00mil 20.00mil 95.00mil 46.00mil "GND" "1" "thermal(1t,5X)"]
+ ElementArc [0.0000 0.0000 47.50mil 47.50mil 0 360 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 646.00mil 726.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "con-testpoint" "" "" 2220.00mil 1128.00mil -70.00mil -110.00mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pin[0.0000 0.0000 75.00mil 20.00mil 95.00mil 46.00mil "" "1" ""]
+ ElementArc [0.0000 0.0000 47.50mil 47.50mil 0 360 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 644.00mil 625.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "1206" "C7" "10uF" 900.00mil 1225.00mil -116.77mil 57.32mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[68.90mil 0.0000 68.90mil 0.0000 80.00mil 39.37mil 83.94mil "+" "1" "square,edge2"]
+ Pad[-68.90mil 0.0000 -68.90mil 0.0000 80.00mil 39.37mil 83.94mil "-" "2" "square"]
+ ElementLine [118.11mil -49.21mil 118.11mil 39.37mil 8.00mil]
+ ElementLine [108.27mil 49.21mil 118.11mil 39.37mil 8.00mil]
+ ElementLine [-118.11mil 49.21mil 108.27mil 49.21mil 8.00mil]
+ ElementLine [-118.11mil -49.21mil -118.11mil 49.21mil 8.00mil]
+ ElementLine [-118.11mil -49.21mil 118.11mil -49.21mil 8.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 644.00mil 678.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "SOIC-127P-600L1-16N" "U1" "CH340G" 1000.00mil 550.00mil -98.50mil -257.00mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[63.00mil 175.00mil 126.00mil 175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "GND" "1" "square,edge2"]
+ Pad[63.00mil 125.00mil 126.00mil 125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "TXD" "2" "square,edge2"]
+ Pad[63.00mil 75.00mil 126.00mil 75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "RXD" "3" "square,edge2"]
+ Pad[63.00mil 25.00mil 126.00mil 25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "V3" "4" "square,edge2"]
+ Pad[63.00mil -25.00mil 126.00mil -25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "USBDP" "5" "square,edge2"]
+ Pad[63.00mil -75.00mil 126.00mil -75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "USBDM" "6" "square,edge2"]
+ Pad[63.00mil -125.00mil 126.00mil -125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "XI" "7" "square,edge2"]
+ Pad[63.00mil -175.00mil 126.00mil -175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "XO" "8" "square,edge2"]
+ Pad[-126.00mil -175.00mil -63.00mil -175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_CTS#_" "9" "square"]
+ Pad[-126.00mil -125.00mil -63.00mil -125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_DSR#_" "10" "square"]
+ Pad[-126.00mil -75.00mil -63.00mil -75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_RI#_" "11" "square"]
+ Pad[-126.00mil -25.00mil -63.00mil -25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_DCD#_" "12" "square"]
+ Pad[-126.00mil 25.00mil -63.00mil 25.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_DTR#_" "13" "square"]
+ Pad[-126.00mil 75.00mil -63.00mil 75.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "_RTS#_" "14" "square"]
+ Pad[-126.00mil 125.00mil -63.00mil 125.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "R232" "15" "square"]
+ Pad[-126.00mil 175.00mil -63.00mil 175.00mil 24.00mil 20.00mil 44.00mil "VCC" "16" "square"]
+ ElementLine [31.00mil 22.00mil 31.00mil 161.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [31.00mil 161.00mil -5.00mil 197.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-31.00mil 197.00mil -5.00mil 197.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-31.00mil 22.00mil -31.00mil 197.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [31.00mil -197.00mil 31.00mil -22.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-31.00mil -197.00mil 31.00mil -197.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-31.00mil -197.00mil -31.00mil -22.00mil 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 646.00mil 577.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "0805" "C2" "100nF" 1232.00mil 668.79mil -27.82mil 93.88mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[0.0000 -50.79mil 0.0000 -50.79mil 60.00mil 41.37mil 63.94mil "2" "2" "square"]
+ Pad[0.0000 49.21mil 0.0000 49.21mil 60.00mil 41.37mil 63.94mil "1" "1" "square"]
+ ElementLine [-25.00mil 89.21mil 40.00mil 89.21mil 8.00mil]
+ ElementLine [-40.00mil 74.21mil -25.00mil 89.21mil 8.00mil]
+ ElementLine [-40.00mil -90.79mil -40.00mil 74.21mil 8.00mil]
+ ElementLine [-40.00mil -90.79mil 40.00mil -90.79mil 8.00mil]
+ ElementLine [40.00mil -90.79mil 40.00mil 89.21mil 8.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 646.00mil 528.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "SOD123-370L1-160W__On-Semiconductor" "" "" 940.00mil 1645.00mil 97.50mil -25.00mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[-64.50mil -6.00mil -64.50mil 6.00mil 36.00mil 20.00mil 56.00mil "" "1" "square"]
+ Pad[64.50mil -6.00mil 64.50mil 6.00mil 36.00mil 20.00mil 56.00mil "" "2" "square"]
+ ElementLine [-56.00mil -39.00mil -56.00mil -39.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-56.00mil -39.00mil 56.00mil -39.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [56.00mil -39.00mil 56.00mil -39.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-56.00mil 39.00mil -56.00mil 39.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-56.00mil 39.00mil 56.00mil 39.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [56.00mil 39.00mil 56.00mil 39.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-31.50mil 39.00mil -31.50mil -39.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-26.50mil 39.00mil -26.50mil -39.00mil 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 646.00mil 477.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "SOD323-250L1-125W__On-Semiconductor" "" "" 940.00mil 1745.00mil 71.50mil -25.00mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[-44.00mil -4.00mil -44.00mil 4.00mil 25.00mil 20.00mil 45.00mil "" "1" "square"]
+ Pad[44.00mil -4.00mil 44.00mil 4.00mil 25.00mil 20.00mil 45.00mil "" "2" "square"]
+ ElementLine [-35.00mil -31.50mil -35.00mil -31.50mil 10.00mil]
+ ElementLine [-35.00mil -31.50mil 35.00mil -31.50mil 10.00mil]
+ ElementLine [35.00mil -31.50mil 35.00mil -31.50mil 10.00mil]
+ ElementLine [-35.00mil 31.50mil -35.00mil 31.50mil 10.00mil]
+ ElementLine [-35.00mil 31.50mil 35.00mil 31.50mil 10.00mil]
+ ElementLine [35.00mil 31.50mil 35.00mil 31.50mil 10.00mil]
+ ElementLine [-16.50mil 31.50mil -16.50mil -31.50mil 10.00mil]
+ ElementLine [-11.50mil 31.50mil -11.50mil -31.50mil 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 648.00mil 427.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "SMD" "" "" 1295.00mil 1805.00mil -70.11mil -2.6510mm 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[-35.43mil 0.0000 -31.49mil 0.0000 39.37mil 20.00mil 1.5080mm "input" "1" "square"]
+ Pad[31.49mil 0.0000 35.43mil 0.0000 39.37mil 20.00mil 1.5080mm "input" "2" "square,edge2"]
+ ElementLine [-70.11mil 34.68mil -70.11mil -34.68mil 10.00mil]
+ ElementLine [-70.11mil -34.68mil 70.11mil -34.68mil 10.00mil]
+ ElementLine [70.11mil -34.68mil 70.11mil 34.68mil 10.00mil]
+ ElementLine [70.11mil 34.68mil -70.11mil 34.68mil 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 1239.00mil 476.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "SMD" "" "" 1290.00mil 1890.00mil -58.30mil -98.46mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[-29.52mil 0.0000 -21.65mil 0.0000 27.55mil 20.00mil 47.55mil "input" "1" "square"]
+ Pad[21.65mil 0.0000 29.52mil 0.0000 27.55mil 20.00mil 47.55mil "input" "2" "square,edge2"]
+ ElementLine [-58.30mil 28.77mil -58.30mil -28.77mil 10.00mil]
+ ElementLine [-58.30mil -28.77mil 58.30mil -28.77mil 10.00mil]
+ ElementLine [58.30mil -28.77mil 58.30mil 28.77mil 10.00mil]
+ ElementLine [58.30mil 28.77mil -58.30mil 28.77mil 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 1239.00mil 426.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "SMD" "" "" 1301.00mil 1702.00mil 77.99mil 114.21mil 2 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[37.40mil -3.93mil 37.40mil 3.93mil 51.18mil 20.00mil 71.18mil "input" "1" "square"]
+ Pad[-37.40mil -3.93mil -37.40mil 3.93mil 51.18mil 20.00mil 71.18mil "input" "2" "square"]
+ ElementLine [77.99mil -44.52mil 77.99mil 44.52mil 10.00mil]
+ ElementLine [-77.99mil 44.52mil 77.99mil 44.52mil 10.00mil]
+ ElementLine [-77.99mil -44.52mil -77.99mil 44.52mil 10.00mil]
+ ElementLine [-77.99mil -44.52mil 77.99mil -44.52mil 10.00mil]
)
-Element["" "" "" "" 1239.00mil 527.00mil -40.00mil -27.00mil 0 100 ""]
+Element["" "0805" "R5" "10K" 1530.00mil 697.00mil -169.69mil -40.53mil 0 100 ""]
(
- Pad[-30.00mil -51.00mil -30.00mil -51.00mil 30.00mil 0.4059mm 38.00mil "" "1" ""]
+ Pad[-50.79mil 0.0000 -50.79mil 0.0000 60.00mil 41.37mil 63.94mil "2" "2" "square"]
+ Pad[49.21mil 0.0000 49.21mil 0.0000 60.00mil 41.37mil 63.94mil "1" "1" "square,edge2"]
+ ElementLine [89.21mil -40.00mil 89.21mil 25.00mil 8.00mil]
+ ElementLine [74.21mil 40.00mil 89.21mil 25.00mil 8.00mil]
+ ElementLine [-90.79mil 40.00mil 74.21mil 40.00mil 8.00mil]
+ ElementLine [-90.79mil -40.00mil -90.79mil 40.00mil 8.00mil]
+ ElementLine [-90.79mil -40.00mil 89.21mil -40.00mil 8.00mil]
)
-Element["" "con-testpoint" "" "" 764.00mil 250.00mil -70.00mil -110.00mil 0 100 ""]
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 796.00mil 374.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
(
- Pin[0.0000 0.0000 75.00mil 20.00mil 95.00mil 46.00mil "GND" "1" "thermal(1X,5X)"]
- ElementArc [0.0000 0.0000 47.50mil 47.50mil 0 360 10.00mil]
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
)
-Element["" "con-testpoint" "" "" 970.00mil 1480.00mil -70.00mil -110.00mil 0 100 ""]
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 796.00mil 424.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
(
- Pin[0.0000 0.0000 75.00mil 20.00mil 95.00mil 46.00mil "" "1" ""]
- ElementArc [0.0000 0.0000 47.50mil 47.50mil 0 360 10.00mil]
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 796.00mil 476.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 797.00mil 526.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 797.00mil 575.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 796.00mil 625.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 796.00mil 675.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 796.00mil 724.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1185.00mil 375.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1185.00mil 426.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1184.00mil 475.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1185.00mil 525.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1684.00mil 808.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1715.00mil 854.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1749.00mil 816.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1778.00mil 854.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1826.00mil 852.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1575.00mil 855.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1621.00mil 857.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1645.00mil 819.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
+Element["" "Test Point 30mil" "" "" 1496.00mil 955.00mil -30.00mil -82.00mil 0 100 ""]
+(
+ Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.00mil 16.00mil 38.00mil "" "1" ""]
+
+ )
+
